2016年10月河南大学淮河医院总值班表
发布时间 :2016-09-26
来源 :本站
手机阅览本篇文章
AA
日期 | 星期 | 白 班 | 夜 班 | ||
南 院 | 北 院 | 南 院 | 北 院 | ||
1 | 六 | 吴顺琴 张 英 | 于晓东 陈 荣 | 李春光 15803781113 | 李 州 13938604567 |
2 | 日 | 李 勤 徐 霞 | 张 媛 刘 洁 | 李国军 13592148944 | 刘 岩 13937810292 |
3 | 一 | 刘 丹 张 琳 | 江建霞 孙 宁 | 侯俊清 13592108972 | 付传恒 13639699168 |
4 |
日期 | 星期 | 白 班 | 夜 班 | ||
南 院 | 北 院 | 南 院 | 北 院 | ||
1 | 六 | 吴顺琴 张 英 | 于晓东 陈 荣 | 李春光 15803781113 | 李 州 13938604567 |
2 | 日 | 李 勤 徐 霞 | 张 媛 刘 洁 | 李国军 13592148944 | 刘 岩 13937810292 |
3 | 一 | 刘 丹 张 琳 | 江建霞 孙 宁 | 侯俊清 13592108972 | 付传恒 13639699168 |
4 |