2022年成果统计公示
发布时间 :2023-01-06
手机阅览本篇文章
AA
2022年成果统计,凡是2022年之前发表的论文,需要在河南大学科研处系统新增,该名单为新增名单,如有异议,请已书面形式反馈到科研与研究生办公室,公示期3天。
淮河医院单位(盖章)学术论文信息一览表 | |||||||||||||||
序号 | 成果所属单位 | 成果归属人 | 是否高层次人才 | 作者类型 | 论文题目 | 发表刊物 | 发表时间 | 卷号 | 期号 | WOS号(SCI论文) | 论文类型 | 学科 | 是否第一单位 | 中科院分区 | 备注 |
1 | 河南大学淮河医院 | 安磊 | 否 | 通讯作者 | Toxic effects of the Emamectin Benzoate exposure on cultured human bronchial epithelial (16HBE) cells | ENVIRONMENTAL POLLUTION | 2021 | 257 | WOS:000514746800116 | Article | 医学 | 否 | 二区 | 补 | |
2 | 河南大学淮河医院 | 安磊 | 否 | 通讯作者 | Identifcation of genetic variants in a pedigree associated with epilepsy by using whole exome sequencing and whole genome sequencing | Journal of Integrative Neuroscience | 2021/6/30 | 20 | 2 | WOS:000672804800015 | Article | 医学 | 是 | 四区 | 补 |
3 | 河南大学淮河医院 | 杜新慧 | 否 | 第一作者 | Bioadhesive polymer/lipid hybrid nanoparticles as oral delivery system of raloxifene with enhancive intestinal retention and bioavailability | Drug Delivery | 2021/1/1 | 2 | 8 | WOS:000612113400001 | Article | 医学 | 是 | 二区 | |
4 | 河南大学淮河医院 | 尹元元 | 否 | 第一作者 | Box-Behnken设计-效应面法优化延胡索乙索聚乳酸-羟基乙酸共聚物纳米粒处方和体外释药行为研究 | 中草药 | 2021.11 | 52 | 22 | B类 | |||||
说明: | 1.成果所属单位、成果归属人、作者类型、论文题目、发表刊物、发表时间、WOS号、论文类型、学科、是否第一单位、中科院分区均为必填项。 2.补录成果请在备注中标明补录及成果年份。 3.“发表刊物/论文集”中刊物名称请务必按照检索报告刊物名称填写完整。 |
科研与研究生办公室
2022年1月6日