河南大学淮河医院病案数字化翻拍采购项目中标结果公告
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2023-37 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南大学淮河医院病案数字化翻拍采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年02月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年03月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、项目概况:河南大学淮河医院2004年1月至2022年7月有病案约83万份,预计翻拍总数约4千万页(以实际翻拍数量为准),翻拍控制单价0.07元/页,总预算金额280万。本项目计划三年实施完成。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
王灵仙、雷天锋、赵增贵、李亚梅、贺瑞瑞 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:中标金额的1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:36,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》、《河南大学淮河医院官网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南大学淮河医院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省开封市鼓楼区西门大街115号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-23906051 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南招标采购服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市纬四路13号319室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:黄海 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65944811 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:黄海 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65944811 来源:招标采购办公室 |